
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | PGM - 692 | 4823 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | PGM - 691 | 3011 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | PGM - 690 | 8692 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | PGM - 689 | 3362 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | PGM - 688 | 1098 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | PGM - 687 | 6318 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | PGM - 686 | 5160 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | PGM - 685 | 0271 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | PGM - 684 | 2125 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | PGM - 683 | 4591 |
